
TheGame
Presented by Ultiworld
The Headline Event
Entries lockedPicks visible
2026 D-I College Championships
Pick four regular teams by seed tier, then designate one extra bonus team. Your five teams must include at least two men's teams and two women's teams.
Scoring
- Pool win
- 10
- Pool winner
- 10
- Prequarter
- 10
- Quarter
- 15
- Semi
- 20
- Final
- 25
Results
College - Men
55 final results
| Seed | Team | Record | Pool | Bracket | Picked | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Massachusetts | 7-0 | 4-0 W | Champion (3) | 5% | 110 |
| 3 | Carleton College | 6-1 | 4-0 W | Won semi (2) | 15% | 85 |
| 1 | Oregon | 5-1 | 4-0 W | Won quarter (1) | 17% | 65 |
| 2 | Colorado | 4-2 | 3-1 | Won quarter (1) | 37% | 45 |
| 6 | Cal Poly-SLO | 4-2 | 3-1 | Won prequarter (1) | 55% | 40 |
| 9 | Pittsburgh | 4-2 | 3-1 | Won prequarter (1) | 9% | 40 |
| 7 | Oregon State | 3-2 | 3-1 | No bracket wins | 8% | 30 |
| 10 | Penn State | 3-3 | 2-2 | Won prequarter (1) | 2% | 30 |
| 16 | Western Washington | 3-3 | 2-2 | Won prequarter (1) | 28% | 30 |
| 8 | California-Santa Cruz | 2-3 | 2-2 | No bracket wins | 17% | 20 |
| 13 | Georgia Tech | 2-3 | 2-2 | No bracket wins | 28% | 20 |
| 18 | Maryland | 2-3 | 2-2 | No bracket wins | 8% | 20 |
| 4 | North Carolina | 2-3 | 1-3 | No bracket wins | 2% | 10 |
| 11 | Brown | 2-3 | 1-3 | No bracket wins | 8% | 10 |
| 12 | Texas | 1-4 | 1-3 | No bracket wins | 5% | 10 |
| 14 | Michigan | 1-4 | 1-3 | No bracket wins | 13% | 10 |
| 15 | Washington | 2-3 | 1-3 | No bracket wins | 4% | 10 |
| 17 | Utah | 2-3 | 1-3 | No bracket wins | 4% | 10 |
| 19 | McGill | 0-5 | 0-4 | No bracket wins | 1% | 0 |
| 20 | Yale | 0-5 | 0-4 | No bracket wins | 1% | 0 |
College - Women
55 final results
| Seed | Team | Record | Pool | Bracket | Picked | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carleton College | 7-0 | 4-0 W | Champion (3) | 71% | 110 |
| 2 | British Columbia | 6-1 | 4-0 W | Won semi (2) | 18% | 85 |
| 4 | Stanford | 5-2 | 3-1 | Won quarter (2) | 1% | 55 |
| 6 | Tufts | 5-2 | 3-1 | Won quarter (2) | 42% | 55 |
| 3 | California-Santa Cruz | 4-1 | 4-0 W | No bracket wins | 3% | 50 |
| 8 | Colorado | 4-2 | 3-1 | Won prequarter (1) | 7% | 40 |
| 7 | North Carolina | 3-2 | 3-1 | No bracket wins | 36% | 30 |
| 9 | Pennsylvania | 3-2 | 3-1 | No bracket wins | 9% | 30 |
| 10 | Oregon | 3-3 | 2-2 | Won prequarter (1) | 7% | 30 |
| 5 | Washington | 3-2 | 2-2 | No bracket wins | 3% | 20 |
| 16 | Vermont | 2-3 | 2-2 | No bracket wins | 16% | 20 |
| 17 | Georgia | 2-3 | 2-2 | No bracket wins | 1% | 20 |
| 11 | Western Washington | 2-3 | 1-3 | No bracket wins | 3% | 10 |
| 13 | Victoria | 1-4 | 1-3 | No bracket wins | 1% | 10 |
| 14 | Cal Poly-SLO | 1-4 | 1-3 | No bracket wins | 8% | 10 |
| 18 | Michigan | 1-4 | 1-3 | No bracket wins | 1% | 10 |
| 19 | Toronto | 2-3 | 1-3 | No bracket wins | 3% | 10 |
| 12 | UCLA | 1-4 | 0-4 | No bracket wins | 1% | 0 |
| 15 | California-San Diego | 0-5 | 0-4 | No bracket wins | 4% | 0 |
| 20 | Vermont (B) | 0-5 | 0-4 | No bracket wins | 1% | 0 |
Pittsburgh results
College - Men · seed 9 · Contenders (seeds 6-12)
- PoolWin vs. Yale15-9+10
- PoolWin vs. Western Washington15-11+10
- PoolWin vs. North Carolina15-12+10
- PoolLoss vs. Massachusetts9-15+0
- Pool placeNot pool winner in Pool D3-1+0
- PrequarterWin vs. Georgia Tech15-12+10
- QuarterLoss vs. Carleton College10-15+0
The Tiers
Favorites
Seeds 1–5. Pick one regular team.
Contenders
Seeds 6–12. Pick two regular teams.
Underdogs
Seeds 13–20. Pick one regular team.
Field of Play
College - Men
- 1OregonFavorites17%
- 2ColoradoFavorites37%
- 3Carleton CollegeFavorites15%
- 4North CarolinaFavorites2%
- 5MassachusettsFavorites5%
- 6Cal Poly-SLOContenders55%
- 7Oregon StateContenders8%
- 8California-Santa CruzContenders17%
- 9PittsburghContenders9%
- 10Penn StateContenders2%
- 11BrownContenders8%
- 12TexasContenders5%
- 13Georgia TechUnderdogs28%
- 14MichiganUnderdogs13%
- 15WashingtonUnderdogs4%
- 16Western WashingtonUnderdogs28%
- 17UtahUnderdogs4%
- 18MarylandUnderdogs8%
- 19McGillUnderdogs1%
- 20YaleUnderdogs1%
College - Women
- 1Carleton CollegeFavorites71%
- 2British ColumbiaFavorites18%
- 3California-Santa CruzFavorites3%
- 4StanfordFavorites1%
- 5WashingtonFavorites3%
- 6TuftsContenders42%
- 7North CarolinaContenders36%
- 8ColoradoContenders7%
- 9PennsylvaniaContenders9%
- 10OregonContenders7%
- 11Western WashingtonContenders3%
- 12UCLAContenders1%
- 13VictoriaUnderdogs1%
- 14Cal Poly-SLOUnderdogs8%
- 15California-San DiegoUnderdogs4%
- 16VermontUnderdogs16%
- 17GeorgiaUnderdogs1%
- 18MichiganUnderdogs1%
- 19TorontoUnderdogs3%
- 20Vermont (B)Underdogs1%
Bonus props are included on the entry form.


