Past
Entries lockedPicks visible
College D-III 2026 TheGame
Pick four regular teams by seed tier, then designate one extra bonus team. Choose at least 2 men's teams and at least 2 women's teams across your five picks. Each team can only be picked once.
Scoring
- Pool win
- 10
- Pool winner
- 10
- Prequarter
- 10
- Quarter
- 15
- Semi
- 20
- Final
- 25
Results
College Men
47 final results
| Seed | Team | Record | Pool | Bracket | Picked | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlebury | 6-0 | 3-0 W | Champion (3) | 20% | 100 |
| 2 | Carleton College-CHOP | 5-1 | 3-0 W | Won semi (2) | 20% | 75 |
| 5 | Elon | 4-1 | 3-0 W | Won quarter (1) | 0% | 55 |
| 4 | Oklahoma Christian | 4-2 | 2-1 | Won quarter (2) | 30% | 45 |
| 6 | St Olaf | 3-2 | 3-0 W | No bracket wins | 20% | 40 |
| 7 | Williams | 4-2 | 2-1 | Won prequarter (1) | 10% | 30 |
| 8 | Claremont | 4-2 | 2-1 | Won prequarter (1) | 40% | 30 |
| 12 | Macalester | 3-3 | 3-3 | No bracket wins | 0% | 30 |
| 3 | Lewis & Clark | 4-2 | 2-1 | No bracket wins | 10% | 20 |
| 14 | Berry | 2-4 | 1-2 | Won prequarter (1) | 20% | 20 |
| 16 | Hillsdale | 2-4 | 2-4 | No bracket wins | 20% | 20 |
| 9 | Bowdoin | 1-5 | 1-2 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 10 | Franciscan | 2-4 | 1-2 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 11 | Whitman | 1-5 | 1-5 | No bracket wins | 10% | 10 |
| 13 | Colorado Mines | 2-4 | 1-2 | No bracket wins | 0% | 10 |
| 15 | Rochester | 0-6 | 0-6 | No bracket wins | 10% | 0 |
College Women
47 final results
| Seed | Team | Record | Pool | Bracket | Picked | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Middlebury | 6-0 | 3-0 W | Champion (3) | 20% | 100 |
| 7 | Whitman | 5-1 | 3-0 W | Won semi (2) | 10% | 75 |
| 2 | Haverford/Bryn Mawr | 4-2 | 2-1 | Won quarter (2) | 20% | 45 |
| 5 | Wesleyan | 4-2 | 2-1 | Won quarter (2) | 10% | 45 |
| 1 | Davenport | 4-1 | 3-0 W | No bracket wins | 20% | 40 |
| 3 | Carleton College-Eclipse | 3-2 | 3-0 W | No bracket wins | 0% | 40 |
| 6 | Rice | 3-3 | 2-1 | Won prequarter (1) | 20% | 30 |
| 8 | Macalester | 4-2 | 2-1 | Won prequarter (1) | 20% | 30 |
| 10 | Kenyon | 3-3 | 3-3 | No bracket wins | 10% | 30 |
| 9 | St Olaf | 2-4 | 1-2 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 11 | Union (Tennessee) | 1-5 | 1-5 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 12 | Mount Holyoke | 1-5 | 1-2 | No bracket wins | 10% | 10 |
| 13 | Colorado College | 1-5 | 1-5 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 14 | Santa Clara | 2-4 | 1-2 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 15 | Lewis & Clark | 3-3 | 1-2 | No bracket wins | 20% | 10 |
| 16 | Richmond | 1-5 | 1-5 | No bracket wins | 10% | 10 |
- PoolLoss vs. Williams9-15+0
- PoolWin vs. Whitman12-11+10
- PoolLoss vs. Carleton College-CHOP8-14+0
- Pool placePool place pending in Pool B1-2+0
- PrequarterWin vs. Lewis & Clark15-13+10
- QuarterLoss vs. Elon9-15+0
- OtherLoss vs. Claremont12-13+0
The Tiers
Favorites
Pick one regular team from Favorites.
Contenders
Pick two regular teams from Contenders.
Underdogs
Pick one regular team from Underdogs.
Field of Play
College Men
- 1MiddleburyFavorites20%
- 2Carleton College-CHOPFavorites20%
- 3Lewis & ClarkFavorites10%
- 4Oklahoma ChristianFavorites30%
- 5ElonFavorites0%
- 6St OlafContenders20%
- 7WilliamsContenders10%
- 8ClaremontContenders40%
- 9BowdoinContenders20%
- 10FranciscanContenders20%
- 11WhitmanContenders10%
- 12MacalesterContenders0%
- 13Colorado MinesUnderdogs0%
- 14BerryUnderdogs20%
- 15RochesterUnderdogs10%
- 16HillsdaleUnderdogs20%
College Women
- 1DavenportFavorites20%
- 2Haverford/Bryn MawrFavorites20%
- 3Carleton College-EclipseFavorites0%
- 4MiddleburyFavorites20%
- 5WesleyanFavorites10%
- 6RiceContenders20%
- 7WhitmanContenders10%
- 8MacalesterContenders20%
- 9St OlafContenders20%
- 10KenyonContenders10%
- 11Union (Tennessee)Contenders20%
- 12Mount HolyokeContenders10%
- 13Colorado CollegeUnderdogs20%
- 14Santa ClaraUnderdogs20%
- 15Lewis & ClarkUnderdogs20%
- 16RichmondUnderdogs10%
Bonus props are included on the entry form.



